Algarve International Circuit

07 Aug 26 01:49 UTC
Back to Results
# Name Car Total Race Time Num Laps Best Lap Average Clean Lap Crashes
1 FW Audi RS3 TCR 2024 00:11:58.964 6 laps / 0 cuts 01:55.448
Tyre: S
01:58.182 15
2 FW Elantra TCR 2024 00:11:59.114 6 laps / 0 cuts 01:55.283
Tyre: S
01:58.311 14
3 FW Elantra TCR 2024 00:05:58.485 3 laps / 0 cuts 01:54.792
Tyre: S
01:54.843 3
# Driver Other Driver Type Impact Speed Relative Position World Position Show on Map
1 Collision with car 8.3 Km/h X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.4 X: -268.8 Y: 15.5 Z: -128.3
2 Collision with car 3.6 Km/h X: -1.0 Y: 0.2 Z: 1.2 X: -269.6 Y: 15.5 Z: -128.4
3 Collision with car 8.3 Km/h X: 0.3 Y: -0.1 Z: -2.7 X: 225.5 Y: 24.6 Z: -56.2
4 Collision with car 5.7 Km/h X: 0.0 Y: -0.1 Z: 1.9 X: 225.9 Y: 24.6 Z: -56.5
5 Collision with car 24.2 Km/h X: -0.9 Y: 0.0 Z: 0.6 X: 168.0 Y: 17.8 Z: -244.0
6 Collision with car 19.4 Km/h X: 0.9 Y: -0.1 Z: 1.5 X: 171.7 Y: 17.0 Z: -252.3
7 Collision with car 10.0 Km/h X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.5 X: 168.1 Y: 17.8 Z: -244.5
8 Collision with car 27.1 Km/h X: -0.9 Y: -0.0 Z: -1.5 X: 172.4 Y: 17.1 Z: -253.9
9 Collision with car 13.2 Km/h X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -87.6 Y: 5.2 Z: -49.2
10 Collision with car 2.0 Km/h X: -1.0 Y: 0.1 Z: 1.5 X: -88.3 Y: 5.2 Z: -50.1
11 Collision with car 10.7 Km/h X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.2 X: -541.9 Y: 17.0 Z: -252.9
12 Collision with car 15.4 Km/h X: -0.9 Y: 0.0 Z: -1.0 X: -541.9 Y: 17.0 Z: -253.0
13 Collision with car 9.2 Km/h X: 0.9 Y: -0.2 Z: 1.4 X: -528.2 Y: 17.7 Z: -251.7
14 Collision with car 25.9 Km/h X: -0.9 Y: -0.1 Z: -2.1 X: -89.7 Y: 24.3 Z: -329.3
15 Collision with car 21.8 Km/h X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.5 X: -89.4 Y: 24.6 Z: -329.6
16 Collision with car 11.4 Km/h X: -1.0 Y: 0.0 Z: 1.5 X: 211.0 Y: 23.8 Z: -140.5
17 Collision with car 11.2 Km/h X: 0.8 Y: -0.2 Z: -2.4 X: 166.9 Y: 18.6 Z: -228.1
18 Collision with car 14.1 Km/h X: -0.7 Y: -0.2 Z: 1.9 X: 166.9 Y: 18.6 Z: -228.2
19 Collision with car 9.9 Km/h X: -1.0 Y: 0.1 Z: 1.4 X: 221.1 Y: 14.3 Z: -274.4
20 Collision with car 7.0 Km/h X: 0.7 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -556.4 Y: 15.8 Z: -248.6
21 Collision with car 8.5 Km/h X: -0.7 Y: 0.1 Z: -2.6 X: -556.5 Y: 15.8 Z: -248.7
22 Collision with car 9.0 Km/h X: 0.9 Y: -0.2 Z: -0.5 X: 210.7 Y: 24.8 Z: -49.1
23 Collision with car 5.6 Km/h X: -1.0 Y: 0.1 Z: 1.4 X: 227.5 Y: 24.6 Z: -126.5
24 Collision with car 8.0 Km/h X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.4 X: 227.2 Y: 24.6 Z: -126.8
25 Collision with car 20.1 Km/h X: -1.0 Y: 0.1 Z: 1.5 X: 323.5 Y: 12.0 Z: -199.1
26 Collision with car 20.3 Km/h X: 0.9 Y: 0.1 Z: 0.8 X: 323.4 Y: 12.0 Z: -199.3
27 Collision with car 4.1 Km/h X: 1.0 Y: 0.1 Z: 0.7 X: 351.4 Y: 5.9 Z: 91.1
28 Collision with car 12.8 Km/h X: -1.0 Y: 0.1 Z: 1.5 X: 352.1 Y: 5.9 Z: 90.3
29 Collision with car 25.1 Km/h X: -0.7 Y: -0.3 Z: 1.8 X: -797.9 Y: 0.1 Z: 48.7
30 Collision with car 31.9 Km/h X: -0.9 Y: -0.3 Z: -1.2 X: -797.8 Y: 0.2 Z: 49.1
31 Collision with car 2.1 Km/h X: -0.9 Y: -0.1 Z: 1.5 X: -798.5 Y: 0.2 Z: 47.5
32 Collision with environment 8.8 Km/h X: 0.9 Y: -0.2 Z: -2.2 X: -841.0 Y: 1.5 Z: 24.3
Car Env Rel
algarve_international_circuit algarve_international_circuit collisions
1st Valentino Echaniz in FW Audi RS3 TCR 2024
Best: 01:55.448, Potential: 01:54.522
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 2 02:08.033 00:29.753 00:44.271 00:54.009 0 S
2 3 01:56.332 00:22.557 00:44.176 00:49.599
S
0 S
3 3 01:55.448
L
00:21.070
S
00:43.853
S
00:50.525 0 S
4 2 02:04.472 00:21.323 00:44.519 00:58.630 0 S
5 2 01:56.616 00:21.494 00:44.092 00:51.030 0 S
6 1 01:58.043 00:21.663 00:44.995 00:51.385 0 S
2nd german echaniz in FW Elantra TCR 2024
Best: 01:55.283, Potential: 01:54.904
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 1 02:07.562 00:29.031 00:44.527 00:54.004 0 S
2 1 01:55.283
L
00:21.360 00:44.190
S
00:49.733
S
0 S
3 2 01:56.759 00:21.337 00:44.964 00:50.458 0 S
4 1 02:04.374 00:20.981
S
S
00:45.009 00:58.384 0 S
5 1 01:56.892 00:21.451 00:44.280 00:51.161 0 S
6 2 01:58.251 00:22.666 00:44.325 00:51.260 0 S
3rd Francisco Gussalli in FW Elantra TCR 2024
Best: 01:54.792, Potential: 01:54.283
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 3 02:08.800 00:29.598 00:44.685 00:54.517 0 S
2 2 01:54.895 00:21.569 00:43.691
S
S
00:49.635 0 S
3 1 01:54.792
L
L
00:21.164
S
00:44.200 00:49.428
S
S
0 S